TOP 32McKeen's 2026 NHL Draft Rankings
| RANK | PLAYER | POS | HT/WT | DOB | NATION | TEAM | GP | G(W) | A(L) | PTS(GAA) | PIM(SV%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin McKenna | LW | 5-11/170 | 2007-12-20 | Canada | Penn State (NCAA) | 35 | 15 | 36 | 51 | 36 |
| 2 | Ivar Stenberg | LW | 5-11/185 | 2007-09-30 | Sweden | Frolunda (SHL) | 43 | 11 | 22 | 33 | 6 |
| 3 | Chase Reid | D | 6-2/195 | 2007-12-30 | USA | Soo Greyhounds (OHL) | 45 | 18 | 30 | 48 | 30 |
| 4 | Caleb Malhotra | C | 6-2/180 | 2008-06-02 | Canada | Brantford (OHL) | 67 | 29 | 55 | 84 | 51 |
| 5 | Carson Carels | D | 6-2/195 | 2008-06-23 | Canada | Prince George (WHL) | 58 | 20 | 53 | 73 | 66 |
| 6 | Alberts Smits | D | 6-3/205 | 2007-12-02 | Latvia | Jukurit (Fin-Liiga) | 38 | 6 | 7 | 13 | 20 |
| 7 | Viggo Bjorck | C | 5-9/175 | 2008-03-12 | Sweden | Djurgardens (SHL) | 42 | 6 | 9 | 15 | 12 |
| 8 | Keaton Verhoeff | D | 6-4/210 | 2008-06-19 | Canada | North Dakota (NCAA) | 36 | 6 | 14 | 20 | 29 |
| 9 | Malte Gustafsson | D | 6-4/200 | 2008-06-11 | Canada | HV 71 (SHL) | 27 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Wyatt Cullen | LW | 6-1/175 | 2008-09-08 | USA | USN U18 (USDP) | 34 | 12 | 22 | 34 | 37 |
| 11 | Daxon Rudolph | D | 6-2/205 | 2008-03-06 | Canada | Prince Albert (WHL) | 68 | 28 | 50 | 78 | 75 |
| 12 | Ethan Belchetz | LW | 6-5/225 | 2008-03-30 | Canada | Windsor (OHL) | 57 | 34 | 25 | 59 | 45 |
| 13 | Tynan Lawrence | C | 6-0/185 | 2008-08-03 | Canada | Boston University (NCAA) | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 14 | Elton Hermansson | RW | 6-1/180 | 2008-02-05 | Sweden | MoDo Hockey (Allsvenskan) | 38 | 11 | 10 | 21 | 22 |
| 15 | Oscar Hemming | LW | 6-4/195 | 2008-08-13 | Finland | Boston College (NCAA) | 19 | 1 | 7 | 8 | 18 |
| 16 | Maddox Dagenais | C | 6-4/195 | 2008-03-27 | Canada | Quebec (QMJHL) | 62 | 30 | 32 | 62 | 31 |
| 17 | Ryan Lin | D | 5-11/175 | 2008-04-18 | Canada | Vancouver (WHL) | 53 | 14 | 43 | 57 | 35 |
| 18 | Alexander Command | C | 6-1/185 | 2008-06-16 | Sweden | Orebro (Swe J20) | 30 | 17 | 27 | 44 | 61 |
| 19 | Oliver Suvanto | C | 6-3/210 | 2008-09-03 | Finland | Tappara (Fin-Liiga) | 48 | 2 | 9 | 11 | 16 |
| 20 | Nikita Klepov | RW | 6-0/180 | 2008-06-27 | USA | Saginaw (OHL) | 67 | 37 | 60 | 97 | 43 |
| 21 | Adam Novotny | LW | 6-1/205 | 2007-11-13 | Czech | Peterborough (OHL) | 58 | 34 | 31 | 65 | 22 |
| 22 | Ilia Morozov | C | 6-3/200 | 2008-08-03 | Russia | Miami (NCAA) | 36 | 8 | 12 | 20 | 27 |
| 23 | Mathis Preston | RW | 5-11/175 | 2008-07-21 | Canada | Spo-Van (WHL) | 46 | 18 | 26 | 44 | 34 |
| 24 | JP Hurlbert | LW | 6-0/185 | 2008-04-11 | USA | Kamloops (WHL) | 68 | 42 | 55 | 97 | 45 |
| 25 | Xavier Villeneuve | D | 5-11/160 | 2007-09-29 | Canada | Blainville-Boisbriand (QMJHL) | 37 | 6 | 32 | 38 | 35 |
| 26 | Dmitri Borichev | G | 6-3/200 | 2008-06-19 | Russia | Loko-76 Yaroslavl (MHL) | 24 | 12 | 8 | 2.25 | 0.929 |
| 27 | Tommy Bleyl | D | 6-0/160 | 2007-12-01 | Canada | Moncton (QMJHL) | 63 | 13 | 68 | 81 | 33 |
| 28 | Adam Goljer | D | 6-3/195 | 2008-06-07 | Slovakia | HK Dukla Trencin (Slovakia) | 43 | 4 | 7 | 11 | 40 |
| 29 | Tobias Trejbal | G | 6-4/190 | 2007-11-09 | Czech | Youngstown (USHL) | 42 | 30 | 9 | 2.12 | 0.916 |
| 30 | Gleb Pugachyov | RW | 6-3/200 | 2008-03-25 | Russia | Chaika Nizhny Novgorod (MHL) | 33 | 10 | 14 | 24 | 36 |
| 31 | Juho Piiparinen | D | 6-2/200 | 2008-08-10 | Finland | Tappara (Fin-Liiga) | 29 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 32 | Jakub Vanecek | D | 6-2/195 | 2008-02-25 | Czech | Tri-City (WHL) | 59 | 14 | 21 | 35 | 20 |









































