TOP 32McKeen's 2026 NHL Draft Rankings
| RK | PLAYER | POS | TEAM | HT/WT | DOB | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin McKenna | LW | Penn State (NCAA) | 5-11/170 | 2007-12-20 | 35 | 15 | 36 | 51 | 36 |
| 2 | Ivar Stenberg | LW | Frolunda (SHL) | 5-11/185 | 2007-09-30 | 43 | 11 | 22 | 33 | 6 |
| 3 | Chase Reid | D | Soo Greyhounds (OHL) | 6-2/185 | 2007-12-30 | 45 | 18 | 30 | 48 | 30 |
| 4 | Caleb Malhotra | C | Brantford (OHL) | 6-0/170 | 2008-06-02 | 67 | 29 | 55 | 84 | 51 |
| 5 | Carson Carels | D | Prince George (WHL) | 6-2/195 | 2008-06-23 | 58 | 20 | 53 | 73 | 66 |
| 6 | Keaton Verhoeff | D | North Dakota (NCAA) | 6-4/210 | 2008-06-19 | 36 | 6 | 14 | 20 | 29 |
| 7 | Alberts Smits | D | Jukurit (Fin-Liiga) | 6-3/205 | 2007-12-02 | 38 | 6 | 7 | 13 | 20 |
| 8 | Viggo Bjorck | C | Djurgardens (SHL) | 5-9/175 | 2008-03-12 | 42 | 6 | 9 | 15 | 12 |
| 9 | Malte Gustafsson | D | HV 71 (SHL) | 6-4/200 | 2008-06-11 | 27 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Daxon Rudolph | D | Prince Albert (WHL) | 6-2/205 | 2008-03-06 | 68 | 28 | 50 | 78 | 75 |
| 11 | Oscar Hemming | LW | Boston College (NCAA) | 6-4/195 | 2008-08-13 | 19 | 1 | 7 | 8 | 18 |
| 12 | Tynan Lawrence | C | Boston University (NCAA) | 6-0/185 | 2008-08-03 | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 13 | Ethan Belchetz | LW | Windsor (OHL) | 6-5/225 | 2008-03-30 | 57 | 34 | 25 | 59 | 45 |
| 14 | Adam Novotny | LW | Peterborough (OHL) | 6-1/205 | 2007-11-13 | 58 | 34 | 31 | 65 | 22 |
| 15 | Elton Hermansson | RW | MoDo Hockey (Allsvenskan) | 6-1/180 | 2008-02-05 | 38 | 11 | 10 | 21 | 22 |
| 16 | Maddox Dagenais | C | Quebec (QMJHL) | 6-3/195 | 2008-03-27 | 62 | 30 | 32 | 62 | 31 |
| 17 | Oliver Suvanto | C | Tappara (Fin-Liiga) | 6-3/210 | 2008-09-03 | 48 | 2 | 9 | 11 | 16 |
| 18 | Ryan Lin | D | Vancouver (WHL) | 5-11/175 | 2008-04-18 | 53 | 14 | 43 | 57 | 35 |
| 19 | Wyatt Cullen | LW | USN U18 (USDP) | 5-11/175 | 2008-09-08 | 34 | 12 | 22 | 34 | 37 |
| 20 | Xavier Villeneuve | D | Blainville-Boisbriand (QMJHL) | 5-11/160 | 2007-09-29 | 37 | 6 | 32 | 38 | 35 |
| 21 | Nikita Klepov | RW | Saginaw (OHL) | 6-0/180 | 2008-06-27 | 67 | 37 | 60 | 97 | 43 |
| 22 | Ilia Morozov | C | Miami (NCAA) | 6-3/195 | 2008-08-03 | 36 | 8 | 12 | 20 | 27 |
| 23 | Alexander Command | C | Orebro (Swe J20) | 6-1/185 | 2008-06-16 | 30 | 17 | 27 | 44 | 61 |
| 24 | Mathis Preston | RW | Spo-Van (WHL) | 5-11/175 | 2008-07-21 | 46 | 18 | 26 | 44 | 34 |
| 25 | Tommy Bleyl | D | Moncton (QMJHL) | 6-0/160 | 2007-12-01 | 63 | 13 | 68 | 81 | 33 |
| 26 | JP Hurlbert | LW | Kamloops (WHL) | 6-0/185 | 2008-04-11 | 68 | 42 | 55 | 97 | 45 |
| 27 | Juho Piiparinen | D | Tappara (Fin-Liiga) | 6-2/200 | 2008-08-10 | 29 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 28 | Adam Goljer | D | HK Dukla Trencin (Slovakia) | 6-3/195 | 2008-06-07 | 43 | 4 | 7 | 11 | 40 |
| 29 | Jaxon Cover | LW | London (OHL) | 6-2/175 | 2008-02-13 | 67 | 20 | 32 | 52 | 48 |
| 30 | Gleb Pugachyov | C | Chaika Nizhny Novgorod (MHL) | 6-3/200 | 2008-03-25 | 33 | 10 | 14 | 24 | 36 |
| 31 | Ryder Cali | C | North Bay (OHL) | 6-1/210 | 2008-09-06 | 47 | 16 | 20 | 36 | 24 |
| 32 | Dmitri Borichev | G | Loko-76 Yaroslavl (MHL) | 6-3/200 | 2008-06-19 | 24 | 12 | 8 | 2.25 | 0.929 |









































